מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
ללוח הדירות של מדלן
חינוך ובתי ספר בחיפה
business
מספר בתי ספר
126
מספר בתי ספר
126
local_library
מספר תלמידים בכיתה
30
מספר תלמידים בכיתה
30
group
מספר תלמידים
42,783
מספר תלמידים
42,783
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
מדע וטכנולוגיה: 60%
אנגלית: 67%
עברית: 60%
מדע וטכנולוגיה: 48%
אנגלית: 70%
עברית: 51%
אנגלית: 75%
הבעה עברית: 75%
תנ'ך: 62%
ספרות: 58%
אזרחות: 63%
הסטוריה: 60%
מדע וטכנולוגיה: 65%
אנגלית: 73%
עברית: 59%
אנגלית: 76%
הבעה עברית: 72%
תנ'ך: 67%
ספרות: 61%
אזרחות: 67%
הסטוריה: 63%
אנגלית: 74%
הבעה עברית: 69%
תנ'ך: 66%
ספרות: 58%
אזרחות: 68%
הסטוריה: 61%
מדע וטכנולוגיה: 64%
אנגלית: 71%
עברית: 61%
אנגלית: 76%
הבעה עברית: 72%
תנ'ך: 70%
ספרות: 62%
אזרחות: 63%
הסטוריה: 64%
מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 63%
עברית: 71%
מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 71%
עברית: 62%
מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 66%
עברית: 68%
מדע וטכנולוגיה: 73%
אנגלית: 75%
עברית: 63%
הכירו את העיר
מדד מדלן* להישגי התלמידים בחיפה: 64 ממוצע ארצי 55
מדד מדלן לחיפה לפי שנים
שנת בחינה | מדד מדלן |
---|---|
2017 |
64
|
2016 |
66
|
2015 |
67
|
2014 |
66
|
2013 |
67
|
2012 |
67
|
2011 |
68
|
2010 |
69
|
2009 |
69
|
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2017
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 57%מדע וטכנולוגיה: 60%
אנגלית: 67%
עברית: 60%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2016
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 64%מדע וטכנולוגיה: 48%
אנגלית: 70%
עברית: 51%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 74%אנגלית: 75%
הבעה עברית: 75%
תנ'ך: 62%
ספרות: 58%
אזרחות: 63%
הסטוריה: 60%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2015
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 75%מדע וטכנולוגיה: 65%
אנגלית: 73%
עברית: 59%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 73%אנגלית: 76%
הבעה עברית: 72%
תנ'ך: 67%
ספרות: 61%
אזרחות: 67%
הסטוריה: 63%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2014
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 74%אנגלית: 74%
הבעה עברית: 69%
תנ'ך: 66%
ספרות: 58%
אזרחות: 68%
הסטוריה: 61%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2013
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 56%מדע וטכנולוגיה: 64%
אנגלית: 71%
עברית: 61%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 76%אנגלית: 76%
הבעה עברית: 72%
תנ'ך: 70%
ספרות: 62%
אזרחות: 63%
הסטוריה: 64%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2012
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 63%מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 63%
עברית: 71%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2011
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 64%מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 71%
עברית: 62%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2010
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 68%מדע וטכנולוגיה: 69%
אנגלית: 66%
עברית: 68%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2009
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 69%מדע וטכנולוגיה: 73%
אנגלית: 75%
עברית: 63%
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות הבגרות והמיצ״ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
*שנת בחינה אחרונה: 2017
*שנת בחינה אחרונה: 2017
השוואת בתי ספר בחיפה לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | רמבם | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 11% | 33% | 72% |
100 | נופים | יסודי | ממלכתי | 2015 | 7% | 21% | 91% |
100 | אורתודוקסי ערבי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 8% | 44% | 58% |
93 | בית חיה מושקא | תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 1% | 12% | 85% |
93 | רמות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 20% | 9% | 81% |
92 | הריאלי העברי - תיכון בית בירם | תיכון | ממלכתי | 2016 | 3% | 25% | 84% |
91 | נזירות נצרת | תיכון | ממלכתי | 2016 | 4% | 50% | 70% |
90 | בן גוריון | יסודי | ממלכתי | 2016 | 16% | 53% | 90% |
90 | מוריה | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 10% | 17% | 93% |
90 | ארלוזורוב | יסודי | ממלכתי | 2016 | 10% | 28% | 78% |
90 | רעות לאומנויות | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 10% | 19% | 82% |
89 | יוחנן הקדוש | יסודי | ממלכתי | 2015 | 8% | 43% | 82% |
87 | דינור | יסודי | ממלכתי | 2015 | 16% | 23% | 89% |
87 | יזרעאליה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 7% | 15% | 94% |
87 | אילנות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 16% | 12% | 86% |
85 | מקיף ליאו בק | תיכון | ממלכתי | 2016 | 5% | 22% | 87% |
84 | ביה"ס האיטלקי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 3% | 71% | |
84 | אולפת אמי"ת עירוני ו | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 2% | 23% | 75% |
83 | אחמדיה כבאביר חיפה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 4% | 33% | 91% |
83 | הנסיוני בארי | יסודי | ממלכתי | 2015 | 8% | 16% | 92% |
83 | כרמל-נתיב אליעזר | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 30% | 43% | 43% |
83 | אהוד | יסודי | ממלכתי | 2017 | 11% | 45% | 88% |
82 | חטב ליאו בק | חט"ב | ממלכתי | 2015 | 11% | 29% | 77% |
81 | הריאלי העברי - סניף מטו"ס | יסודי | ממלכתי | 2016 | 10% | 21% | 79% |
80 | יחל ישראל | יסודי | חרדי | 2012 | |||
78 | תיכון בית יעקב | תיכון | חרדי | 2016 | |||
77 | רוממה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 5% | 11% | 95% |
77 | דוד ילין | יסודי | ממלכתי | 2017 | 24% | 33% | 78% |
77 | אולפנת צביה חיפה | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 1% | 25% | 79% |
77 | פיכמן | יסודי | ממלכתי | 2015 | 18% | 9% | 87% |
76 | ישיבת בני עקיבא יבנה | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 28% | 33% | 54% |
76 | עירוני ב' ישיבה | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 25% | 15% | 77% |
76 | עירוני חוגים | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2017 | 7% | 31% | 70% |
73 | אלון | יסודי | ממלכתי | 2017 | 18% | 24% | 76% |
73 | אחוזה | יסודי | ממלכתי | 2017 | 19% | 44% | 80% |
73 | ביחד | יסודי | חרדי | 2015 | 15% | 12% | 75% |
71 | מינזר הנזירות | יסודי | ממלכתי | 2017 | 13% | 37% | 72% |
70 | ממ"ד בקרית שמואל | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 35% | 14% | 84% |
70 | הרצל | יסודי | ממלכתי | 2017 | 16% | 10% | 81% |
69 | הריאלי העברי - סניף אחוזה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 14% | 17% | 84% |
67 | אל חיואר | יסודי | ממלכתי | 2017 | 19% | 22% | 74% |
67 | אלכרמה | תיכון | ממלכתי | 2016 | 7% | 60% | 73% |
67 | ליאו באק | יסודי | ממלכתי | 2015 | 19% | 17% | 87% |
64 | אליאנס - כל ישראל חברים | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 13% | 34% | 69% |
63 | אהרון הראה | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 17% | 32% | 73% |
63 | טשרניחובסקי | יסודי | ממלכתי | 2016 | 26% | 45% | 75% |
60 | נזירות הכרמלית | יסודי | ממלכתי | 2015 | 15% | 44% | 64% |
59 | מקיף עירוני ק. חיים | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2017 | 9% | 36% | 68% |
58 | עירוני ה' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 11% | 34% | 75% |
57 | עין הים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 22% | 21% | 82% |
55 | עירוני ג' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 9% | 33% | 67% |
53 | חופית | יסודי | ממלכתי | 2015 | 18% | 17% | 90% |
50 | יבניאלי | יסודי | ממלכתי | 2015 | 17% | 0% | 78% |
50 | הבונים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 18% | 5% | 83% |
48 | חיואר | יסודי | ממלכתי | 2015 | 35% | 29% | 73% |
47 | דגן | חט"ב | ממלכתי | 2016 | 15% | 25% | 65% |
47 | עליה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 10% | 17% | 93% |
45 | תהלת שלמה | יסודי | חרדי | 2017 | |||
43 | דרור | יסודי | ממלכתי | 2017 | 27% | 27% | 72% |
42 | תיכון כרמל | תיכון | ממלכתי | 2016 | 10% | 37% | 65% |
40 | אינשטיין | יסודי | ממלכתי | 2016 | 26% | 25% | 68% |
39 | בית חיה | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 10% | 31% | 80% |
37 | דגניה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 5% | 0% | 100% |
37 | גורדון | יסודי | ממלכתי | 2015 | 15% | 50% | 81% |
35 | עירוני א' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 6% | 30% | 76% |
33 | נזירות הכרמל חיפה | יסודי | ממלכתי | 2017 | 18% | 61% | |
33 | ליאו בק | יסודי | ממלכתי | 2016 | 25% | 47% | 84% |
33 | גימנסיה כרמל אלנאג'אח | תיכון | ממלכתי | 2014 | |||
32 | מקיף מופת בסמת | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 16% | 26% | 65% |
30 | נירים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 26% | 79% | |
30 | אלכרמה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 13% | 39% | 84% |
30 | אפוסקופי מאר אליאס | תיכון | ממלכתי | 2016 | 13% | 15% | 62% |
28 | מכללה טכנו' חיל-אויר | תיכון | ממלכתי | 2016 | 6% | 34% | 60% |
27 | תל חי | יסודי | ממלכתי | 2016 | 15% | 35% | 77% |
23 | חדר חב"ד קרית חיים | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 12% | 85% | |
23 | מגינים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 24% | 27% | 62% |
21 | עבד אלרחמן אלחא'ג | יסודי | ממלכתי | 2015 | 9% | 50% | 88% |
17 | שלוה | יסודי | ממלכתי | 2017 | 17% | 14% | 85% |
16 | מקיף שיזף אלמותנבי | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 8% | 23% | 65% |
15 | אפוסקופי יס' מ.אליאס | יסודי | ממלכתי | 2017 | 12% | 55% | |
14 | חיפה אחוה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 23% | 50% | 62% |
13 | גבריאלי | יסודי | ממלכתי | 2016 | 11% | 0% | 97% |
10 | ת"ת מורשת התורה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
10 | יחל ישראל | יסודי | חרדי | 2016 | |||
עופרים | יסודי | ממלכתי | |||||
דרכי אבות צאנז חיפה | יסודי | חרדי | |||||
אוהל יהושע | תיכון | חרדי | |||||
יחל ישראל | תיכון | חרדי | |||||
אחוזת ילדים | חט"ב, תיכון | ממלכתי | |||||
הלב הקדוש | תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
ישיבת חסידי גור | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תורת אמת | יסודי | חרדי | |||||
אלמסאר | חט"ב, תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
בית יעקב תהילה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבה לצעירים ק. שמו | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת ובי' נתיבות משה | יסודי | חרדי | |||||
הוד | תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
סמינר גור חיפה | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת זכרון מאיר | יסודי | חרדי | |||||
ע"ש גניגר | חט"ב, תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
ב"י גור חיפה | יסודי | חרדי | |||||
יסודי 12 | יסודי | ממלכתי | |||||
בניה | תיכון | חרדי | |||||
בית הספר הארצי להנדס | תיכון | ממלכתי | |||||
גיל | יסודי | ממלכתי | |||||
ישיבת יחל ישראל | תיכון | חרדי | |||||
ברכ"ה - כתות חולים | יסודי | ממלכתי | |||||
אופקים | תיכון, יסודי | ממלכתי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא ח | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת מסורת ישראל חיפה | יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב מרכז | יסודי | חרדי | |||||
בית מלכה חיפה | יסודי | חרדי | |||||
חטב עמלנית קורצ'ק | חט"ב, תיכון | ממלכתי | |||||
אורים | יסודי | ממלכתי | |||||
בניה | יסודי | חרדי | |||||
עתיד עירוני ד | תיכון | ממלכתי | 3% | 0% | 53% | ||
עופר | חט"ב, תיכון | ממלכתי | |||||
תיכון חיפה | תיכון | ממלכתי | 17% | 7% | 57% | ||
ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
הנריטה סאלד | יסודי | ממלכתי | |||||
חטב עמלנית רגבים | חט"ב, תיכון | ממלכתי | |||||
חטב עמל' אבן גבירול | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | |||||
ישיבת משכן יעקב | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת תומכי תמימים | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת וב"י שערי תורה | יסודי | חרדי | |||||
הריאלי העברי - סניף הדר | יסודי | ממלכתי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את העיר
חיפה
מחיר דירות ממוצע בעיר:
1,582,000 ש"ח
1,582,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בעיר?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
המחנה הציוני
המחנה הציוני
מדד חברתי כלכלי בעיר:
7 מתוך 10
7 מתוך 10
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!