מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
ללוח הדירות של מדלן
חינוך ובתי ספר בתל אביב יפו
business
מספר בתי ספר
169
מספר בתי ספר
169
local_library
מספר תלמידים בכיתה
29
מספר תלמידים בכיתה
29
group
מספר תלמידים
56,141
מספר תלמידים
56,141
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
מדע וטכנולוגיה: 74%
אנגלית: 77%
עברית: 77%
מדע וטכנולוגיה: 58%
אנגלית: 75%
עברית: 63%
אנגלית: 76%
הבעה עברית: 76%
תנ'ך: 71%
ספרות: 66%
אזרחות: 71%
הסטוריה: 64%
אנגלית: 83%
עברית: 60%
אנגלית: 78%
הבעה עברית: 72%
תנ'ך: 69%
ספרות: 64%
אזרחות: 71%
הסטוריה: 65%
אנגלית: 77%
הבעה עברית: 66%
תנ'ך: 71%
ספרות: 65%
אזרחות: 71%
הסטוריה: 63%
מדע וטכנולוגיה: 61%
אנגלית: 77%
עברית: 61%
אנגלית: 80%
הבעה עברית: 71%
תנ'ך: 75%
ספרות: 65%
אזרחות: 69%
הסטוריה: 64%
מדע וטכנולוגיה: 79%
אנגלית: 90%
עברית: 72%
מדע וטכנולוגיה: 68%
אנגלית: 77%
עברית: 57%
מדע וטכנולוגיה: 67%
אנגלית: 74%
עברית: 73%
מדע וטכנולוגיה: 53%
אנגלית: 71%
עברית: 51%
הכירו את העיר
מדד מדלן* להישגי התלמידים בתל אביב יפו: 69 ממוצע ארצי 55
מדד מדלן לתל אביב יפו לפי שנים
שנת בחינה | מדד מדלן |
---|---|
2017 |
69
|
2016 |
69
|
2015 |
70
|
2014 |
69
|
2013 |
70
|
2012 |
68
|
2011 |
67
|
2010 |
67
|
2009 |
61
|
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2017
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 69%מדע וטכנולוגיה: 74%
אנגלית: 77%
עברית: 77%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2016
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 61%מדע וטכנולוגיה: 58%
אנגלית: 75%
עברית: 63%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 78%אנגלית: 76%
הבעה עברית: 76%
תנ'ך: 71%
ספרות: 66%
אזרחות: 71%
הסטוריה: 64%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2015
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 68%אנגלית: 83%
עברית: 60%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 75%אנגלית: 78%
הבעה עברית: 72%
תנ'ך: 69%
ספרות: 64%
אזרחות: 71%
הסטוריה: 65%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2014
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 75%אנגלית: 77%
הבעה עברית: 66%
תנ'ך: 71%
ספרות: 65%
אזרחות: 71%
הסטוריה: 63%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2013
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 68%מדע וטכנולוגיה: 61%
אנגלית: 77%
עברית: 61%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 74%אנגלית: 80%
הבעה עברית: 71%
תנ'ך: 75%
ספרות: 65%
אזרחות: 69%
הסטוריה: 64%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2012
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 76%מדע וטכנולוגיה: 79%
אנגלית: 90%
עברית: 72%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2011
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 59%מדע וטכנולוגיה: 68%
אנגלית: 77%
עברית: 57%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2010
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 75%מדע וטכנולוגיה: 67%
אנגלית: 74%
עברית: 73%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2009
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 70%מדע וטכנולוגיה: 53%
אנגלית: 71%
עברית: 51%
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות הבגרות והמיצ״ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
*שנת בחינה אחרונה: 2017
*שנת בחינה אחרונה: 2017
השוואת בתי ספר בתל אביב יפו לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | לטבע סביבה וחברה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 14% | 40% | 87% |
100 | ביס לטבע סביבה וחברה | חט"ב | ממלכתי | 2015 | 13% | 36% | 88% |
100 | בי"ס לאמנויות | חט"ב | ממלכתי | 2017 | 7% | 27% | 90% |
100 | מגן | יסודי | ממלכתי | 2016 | 4% | 10% | 97% |
100 | מירון מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 1% | 10% | 100% |
97 | מודיעים מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 8% | 43% | 95% |
97 | גבריאלי-הכרמל | יסודי | ממלכתי | 2017 | 15% | 35% | 80% |
97 | בבלי | יסודי | ממלכתי | 2017 | 17% | 15% | 80% |
97 | חט"ב גורדון | חט"ב | ממלכתי | 2016 | 13% | 78% | |
96 | עירוני ד' | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 9% | 34% | 74% |
95 | תיכון תל אביב | תיכון | חרדי | 2016 | |||
95 | עירוני א' לאמנויות | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 8% | 23% | 70% |
93 | ארזים | יסודי | ממלכתי | 2015 | 16% | 35% | 75% |
93 | בלפור | יסודי | ממלכתי | 2015 | 14% | 10% | 83% |
93 | ארן | יסודי | ממלכתי | 2016 | 19% | 29% | 70% |
93 | ניצנים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 9% | 90% | |
93 | רמת החיל | יסודי | ממלכתי | 2016 | 22% | 59% | 80% |
93 | אילנות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 13% | 25% | 88% |
90 | אביב | יסודי | ממלכתי | 2016 | 18% | 41% | 66% |
90 | עמל ליידי דייויס ת"א | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 12% | 31% | 76% |
90 | גרץ | יסודי | ממלכתי | 2016 | 19% | 15% | 74% |
90 | עציון מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 3% | 31% | 100% |
90 | תל חי | יסודי | ממלכתי | 2015 | 17% | 32% | 80% |
89 | ישיבת הרב עמיאל | תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 22% | 12% | 58% |
87 | אהבת ציון | יסודי | ממלכתי | 2015 | 22% | 40% | 84% |
87 | תיכון חדש ע"ש רבין | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 10% | 46% | 74% |
87 | דיזנגוף | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 1% | 11% | 100% |
86 | עירוני י' אליאנס | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 6% | 42% | 68% |
85 | תלמוד תורה חב"ד | יסודי | חרדי | 2017 | |||
83 | אילון | יסודי | ממלכתי | 2017 | 16% | 33% | 88% |
83 | רמת אביב | יסודי | ממלכתי | 2017 | 20% | 45% | 76% |
81 | עמל שבח מופת ת"א | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 13% | 50% | 91% |
81 | עירוני יד' | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 10% | 23% | 58% |
80 | שכונת המשתלה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 7% | 46% | 86% |
80 | אלומות מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 8% | 97% | |
80 | דוד ילין | יסודי | ממלכתי | 2015 | 17% | 47% | 65% |
80 | משה שרת | יסודי | ממלכתי | 2017 | 16% | 45% | 89% |
80 | צהלה | יסודי | ממלכתי | 2016 | 20% | 40% | 76% |
80 | רוקח | יסודי | ממלכתי | 2016 | 16% | 29% | 80% |
80 | תיכונ"ט ע"ש אלתרמן | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2015 | 13% | 15% | 76% |
77 | כפיר | יסודי | ממלכתי | 2017 | 7% | 0% | 98% |
77 | יהודה המכבי | יסודי | ממלכתי | 2017 | 15% | 40% | 89% |
77 | חט"ב עירוני ב-ג בנות | חט"ב | ממלכתי דתי | 2017 | 5% | 44% | 84% |
74 | ישיבה תכונית בר אילן | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2016 | 23% | 11% | 67% |
73 | ישגב | יסודי | ממלכתי | 2017 | 32% | 43% | 71% |
73 | אוסישקין | יסודי | ממלכתי | 2017 | 19% | 33% | 77% |
73 | אלחריזי | יסודי | ממלכתי | 2015 | 19% | 23% | 78% |
70 | לאמנויות | יסודי | ממלכתי | 2017 | 20% | 78% | |
70 | ע"ש נעמי שמר | יסודי | ממלכתי | 2017 | 12% | 8% | 89% |
70 | שפירא | יסודי | ממלכתי | 2015 | 26% | 37% | 65% |
68 | עירוני ה' | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 18% | 34% | 78% |
68 | גמנסיה עברית הרצליה | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 12% | 16% | 76% |
67 | גולומב | יסודי | ממלכתי | 2017 | 18% | 33% | 91% |
65 | אג'יאל | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 4% | 83% | 89% |
63 | א. ד. גורדון | יסודי | ממלכתי | 2016 | 31% | 73% | |
63 | בעל שם טוב מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 0% | 40% | 100% |
63 | נופים ע"ש דוד רמז | יסודי | ממלכתי | 2017 | 25% | 33% | 86% |
60 | שער שמעון אור תורה | יסודי | חרדי | 2017 | |||
60 | בית יעקב | תיכון | חרדי | 2016 | |||
60 | רש"י בנות | יסודי | חרדי | 2017 | |||
58 | אולפנית בנ"ע תל אביב | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2016 | 4% | 39% | 43% |
57 | היובל | יסודי | ממלכתי | 2015 | 23% | 43% | 74% |
57 | נופי ים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 25% | 35% | 93% |
56 | מוזות-בי"ס תיכון לאומניות | תיכון | ממלכתי | 2016 | 9% | 16% | 70% |
54 | תיכון טרה סנטה יפו | תיכון | ממלכתי | 2016 | 0% | 50% | 73% |
54 | עירוני ט' | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 27% | ||
53 | גבורי ישראל | יסודי | ממלכתי | 2016 | 23% | 8% | 72% |
53 | הדקל | יסודי | ממלכתי | 2015 | 28% | 64% | 65% |
52 | חט"ב ביה"ס הפתוח | חט"ב | ממלכתי | 2015 | 13% | 86% | 85% |
50 | החשמונאים | יסודי | ממלכתי | 2015 | 25% | 73% | |
50 | חב"ד בנות | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 17% | 33% | 74% |
50 | יסודי ערבי חדש | יסודי | ממלכתי | 2016 | 14% | 0% | 76% |
47 | טרה סנטה | יסודי | ממלכתי | 2017 | 11% | 50% | 64% |
47 | איתמר בן אבי | יסודי | ממלכתי | 2016 | 20% | 30% | 92% |
45 | קרית חינוך יפו | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 9% | 29% | 73% |
45 | ישיבת הישוב החדש | חט"ב | ממלכתי דתי | ||||
44 | עירוני ו' מקיף | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 43% | 28% | 47% |
43 | רב תחומי עמל הולץ חיל האויר | תיכון | ממלכתי | 2016 | 14% | 34% | 69% |
43 | עמיאל רמב"ם מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 2% | 20% | 100% |
43 | מכללת אמי"ת תל-אביב | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2016 | 2% | 12% | 85% |
42 | סטודיו אנקורי | יסודי, תיכון | ממלכתי | 2017 | 8% | 33% | 93% |
41 | אורט יד סינגאלובסקי | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2016 | 12% | 28% | 64% |
40 | הירדן | יסודי | ממלכתי | 2015 | 71% | ||
40 | תפארת יוסף | יסודי | חרדי | 2015 | |||
40 | מוריה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 31% | 44% | 62% |
40 | דוד בלוך | יסודי | ממלכתי | 2017 | 24% | 27% | 75% |
40 | לב-יפו אלזהראא | יסודי | ממלכתי | 2016 | 11% | 31% | 85% |
37 | הגליל | יסודי | ממלכתי | 2016 | 22% | 24% | 88% |
36 | תיכון ראשית עירוני ח | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2016 | 14% | 47% | 83% |
35 | מרכז חינוך יפו | תיכון | ממלכתי | 2015 | 0% | 97% | |
35 | ת"ת רש"י | יסודי | חרדי | 2015 | |||
33 | עירוני תורני ב' ג' | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | 2017 | 17% | 31% | 78% |
33 | ביה"ס הפתוח | יסודי | ממלכתי | 2016 | 20% | 46% | 77% |
32 | ביה"ס קהילה | יסודי | ממלכתי | 2015 | 20% | 38% | 86% |
31 | שירת חנה | תיכון | חרדי | 2016 | |||
30 | תל-נורדוי | יסודי | ממלכתי | 2016 | 18% | 7% | 60% |
30 | שרשים מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 16% | 43% | 86% |
29 | עירוני יא' | תיכון | ממלכתי | 2016 | 10% | 36% | 68% |
29 | אנקורי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 3% | 17% | 91% |
24 | הפטריארכיה היונית האורתודוקסי | יסודי | ממלכתי | 2016 | 19% | 60% | 75% |
23 | חסן ערפה יפו | יסודי | ממלכתי | 2017 | 10% | 55% | 84% |
23 | ביאליק | יסודי | ממלכתי | 2015 | 28% | 32% | 75% |
22 | בית חינוך קהילתי אורט גאולה | תיכון | ממלכתי | 2016 | 8% | 42% | 65% |
18 | עירוני יב' | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 2017 | 11% | 51% | 55% |
17 | בית חינוך אביב | יסודי | ממלכתי | 2015 | 50% | 72% | |
17 | יפה נוף | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 13% | 22% | 92% |
15 | מח"ט יא | תיכון | ממלכתי | 2016 | 12% | 67% | |
13 | כולנא יחד | יסודי | ממלכתי | 2017 | 32% | 33% | 56% |
10 | ישיבת תורה והוראה | יסודי | חרדי | 2015 | |||
10 | עירוני מ"ב | חט"ב | ממלכתי | 2017 | 0% | 100% | |
10 | ת"ת פיתוחי חותם | יסודי | חרדי | 2016 | |||
10 | אחוה יפו | יסודי | ממלכתי | 2017 | 13% | 38% | 77% |
10 | אמרי דוד | יסודי | חרדי | 2016 | |||
תיכון בית יעקב תל אב | תיכון | חרדי | |||||
תיכון סנט מיכאל | תיכון | ממלכתי | 5% | 57% | 71% | ||
מכללת אורט סיגלובסקי | תיכון | ממלכתי | |||||
ת"ת יסודי התורה ת"א | יסודי | חרדי | |||||
מעלה מד | יסודי | ממלכתי דתי | |||||
חורב מד | יסודי | ממלכתי דתי | |||||
דנה | יסודי, תיכון, חט"ב | ממלכתי | |||||
ת"ת שמחת תורה | יסודי | חרדי | |||||
מפתן אלון | תיכון, חט"ב | ממלכתי | 62% | ||||
כוכב הצפון | יסודי | ממלכתי | |||||
נתיב | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
קשת | יסודי | ממלכתי | |||||
ישיבת תורה והוראה | תיכון | חרדי | |||||
ב"י קרית הרים לוין | יסודי | חרדי | |||||
קהילה | תיכון | ממלכתי | 0% | 100% | |||
הצרי | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
גבעון | יסודי | ממלכתי | |||||
יחדיו | יסודי | ממלכתי | |||||
ארנון | יסודי | ממלכתי | |||||
ת"ת יחד | יסודי | חרדי | |||||
מרכז שיקום נוער ת"א | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
צוקי אביב | יסודי | ממלכתי | |||||
ת"ת בעל"ז | יסודי | חרדי | |||||
ק.יעקב שערי ציון | יסודי | חרדי | |||||
דעת משה | תיכון | ממלכתי דתי | |||||
שער שמעון | תיכון | חרדי | |||||
תיכון טכנולוגי נעמת | תיכון | ממלכתי | 4% | 53% | 63% | ||
ישיבת אור משה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת שמו שמעון | תיכון | חרדי | |||||
מרכז רפואי רעות | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
טביטה הכנסיה הסקוטית | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
יאפא אלמוסתקבל ל"ג | חט"ב | ממלכתי | |||||
בית יעקב לבנדה | יסודי | חרדי | |||||
ממ"ד לטכנולוגיה ולאומנויות | תיכון, חט"ב | ממלכתי דתי | |||||
מח"ט עמל מקס פיין | תיכון | ממלכתי | 20% | ||||
בית יעקב רסג ת"א | יסודי | חרדי | |||||
ונצואלה | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
דרויינוב | יסודי | ממלכתי | |||||
ת"ת ובי' יחד | יסודי | חרדי | |||||
תלמוד תורה ברסלב | יסודי | חרדי | |||||
שבילים | יסודי | ממלכתי | |||||
גיל | תיכון, חט"ב | ממלכתי | |||||
אנוך | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
תיכון פרר | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
ב"י בית הילד | יסודי | חרדי | |||||
הר נבו | יסודי | ממלכתי | |||||
שובו-מעורב | יסודי | חרדי | |||||
ניב לחרשים | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
ישיבת חידושי הרי"מ | תיכון | חרדי | |||||
עירוני נווה צדק | תיכון, חט"ב | ממלכתי | |||||
ברושים | תיכון, חט"ב | ממלכתי | |||||
מרכז נוער ע"ש מצקין | תיכון | ממלכתי | 6% | 25% | 79% | ||
הפתוח הדמוקרטי | תיכון | ממלכתי | 2% | 78% | |||
און | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
ת"ת שילה | יסודי | חרדי | |||||
מצדה | יסודי | ממלכתי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את העיר
תל אביב יפו
מחיר דירות ממוצע בעיר:
4,192,000 ש"ח
4,192,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בעיר?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
המחנה הציוני
המחנה הציוני
מדד חברתי כלכלי בעיר:
8 מתוך 10
8 מתוך 10
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!