מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
ללוח הדירות של מדלן
חינוך ובתי ספר באשדוד
business
מספר בתי ספר
132
מספר בתי ספר
132
local_library
מספר תלמידים בכיתה
28
מספר תלמידים בכיתה
28
group
מספר תלמידים
44,469
מספר תלמידים
44,469
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
מדע וטכנולוגיה: 63%
אנגלית: 67%
עברית: 60%
אנגלית: 69%
עברית: 52%
אנגלית: 55%
הבעה עברית: 47%
תנ'ך: 42%
ספרות: 48%
אזרחות: 50%
הסטוריה: 39%
אנגלית: 69%
עברית: 47%
אנגלית: 56%
הבעה עברית: 48%
תנ'ך: 46%
ספרות: 53%
אזרחות: 52%
הסטוריה: 46%
אנגלית: 56%
הבעה עברית: 41%
תנ'ך: 45%
ספרות: 53%
אזרחות: 51%
הסטוריה: 47%
מדע וטכנולוגיה: 60%
אנגלית: 56%
עברית: 46%
אנגלית: 56%
הבעה עברית: 45%
תנ'ך: 50%
ספרות: 48%
אזרחות: 49%
הסטוריה: 46%
מדע וטכנולוגיה: 64%
אנגלית: 67%
עברית: 50%
מדע וטכנולוגיה: 62%
אנגלית: 64%
עברית: 57%
הכירו את העיר
מדד מדלן* להישגי התלמידים באשדוד: 57 ממוצע ארצי 55
מדד מדלן לאשדוד לפי שנים
שנת בחינה | מדד מדלן |
---|---|
2017 |
57
|
2016 |
55
|
2015 |
55
|
2014 |
56
|
2013 |
56
|
2011 |
60
|
2009 |
63
|
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2017
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 66%מדע וטכנולוגיה: 63%
אנגלית: 67%
עברית: 60%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2016
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 61%אנגלית: 69%
עברית: 52%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 50%אנגלית: 55%
הבעה עברית: 47%
תנ'ך: 42%
ספרות: 48%
אזרחות: 50%
הסטוריה: 39%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2015
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 59%אנגלית: 69%
עברית: 47%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 48%אנגלית: 56%
הבעה עברית: 48%
תנ'ך: 46%
ספרות: 53%
אזרחות: 52%
הסטוריה: 46%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2014
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 50%אנגלית: 56%
הבעה עברית: 41%
תנ'ך: 45%
ספרות: 53%
אזרחות: 51%
הסטוריה: 47%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2013
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 58%מדע וטכנולוגיה: 60%
אנגלית: 56%
עברית: 46%
הישגי התלמידים במבחני הבגרות
מתמטיקה: 56%אנגלית: 56%
הבעה עברית: 45%
תנ'ך: 50%
ספרות: 48%
אזרחות: 49%
הסטוריה: 46%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2011
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 59%מדע וטכנולוגיה: 64%
אנגלית: 67%
עברית: 50%
הישגי התלמידים באופן יחסי לכלל בתי הספר באחוזונים ממוצעים - 2009
הישגי התלמידים במבחני המיצ״ב
מתמטיקה: 69%מדע וטכנולוגיה: 62%
אנגלית: 64%
עברית: 57%
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות הבגרות והמיצ״ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
*שנת בחינה אחרונה: 2017
*שנת בחינה אחרונה: 2017
השוואת בתי ספר באשדוד לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | רננים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 15% | 26% | 96% |
97 | יצחק רבין | יסודי | ממלכתי | 2017 | 12% | 44% | 94% |
93 | שז"ר | יסודי | ממלכתי | 2017 | 18% | 69% | 82% |
90 | שחר | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 28% | 33% | 79% |
90 | דביר | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 6% | 25% | 96% |
87 | הקרייה | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 11% | 37% | 96% |
87 | נוף ים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 13% | 43% | 96% |
87 | צמח א' | יסודי | ממלכתי | 2015 | 23% | 33% | 86% |
80 | יח"ד | יסודי | ממלכתי | 2016 | 12% | 19% | 83% |
80 | רתמים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 5% | 37% | 90% |
73 | נועם | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 24% | 55% | 71% |
70 | מקיף חדש רובע יז | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2015 | 15% | 43% | 67% |
70 | אולפנא ע"ש הרב שאולי | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 4% | 43% | 59% |
68 | מקיף ז' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 8% | 35% | 78% |
67 | קשת | יסודי | ממלכתי | 2015 | 24% | 56% | 73% |
67 | יד שבתאי | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 8% | 12% | 95% |
67 | מקיף ח' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2017 | 10% | 48% | 74% |
67 | אמירים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 17% | 36% | 78% |
67 | מוריה | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 0% | 97% | |
63 | אופק | יסודי | ממלכתי | 2016 | 24% | 44% | 75% |
63 | מקיף ו' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 11% | 42% | 69% |
62 | מקיף ג' ע"ש רוגוזין | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2017 | 11% | 44% | 69% |
60 | אורות מרגלית | יסודי | חרדי | 2015 | |||
60 | מקיף חדש ט' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 11% | 38% | 72% |
60 | הרואה | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 27% | 27% | 71% |
60 | אחדות | יסודי | ממלכתי | 2017 | 16% | 83% | 70% |
60 | צפרירים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 28% | 65% | 71% |
60 | היובל | יסודי | ממלכתי | 2015 | 13% | 25% | 93% |
60 | שירת הים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 9% | 60% | 89% |
60 | אשכול | יסודי | ממלכתי | 2016 | 24% | 50% | 83% |
57 | ארזים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 12% | 41% | 65% |
57 | אורות | יסודי | ממלכתי דתי | 2016 | 28% | 50% | 76% |
57 | מקיף ה' כללי | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 14% | 46% | 65% |
57 | אריאל | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 15% | 25% | 94% |
57 | ישיבה תיכונית חדשה | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 24% | 33% | 83% |
54 | מקיף ד' | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 10% | 50% | 76% |
53 | בית יעקב אבות | תיכון | חרדי | 2016 | |||
50 | גאולים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 27% | 67% | 78% |
50 | שקד | יסודי | ממלכתי | 2015 | 20% | 38% | 82% |
47 | חופית | יסודי | ממלכתי | 2015 | 33% | 46% | 70% |
47 | חזון יעקב | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 15% | 47% | 89% |
45 | אהבת ישראל אור מלכה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
44 | חב"ד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 10% | 46% | 65% |
43 | המגינים | יסודי | ממלכתי | 2017 | 10% | 22% | 89% |
43 | מרכז חנוך משיבי חיים | תיכון | חרדי | 2016 | |||
41 | ישיבת נוה הרצוג | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 26% | 21% | 70% |
37 | רעים | יסודי | ממלכתי | 2016 | 30% | 55% | 65% |
37 | מקיף י' | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 15% | 24% | 77% |
36 | מקיף א כללי | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2017 | 12% | 47% | 64% |
35 | בית יעקב החדיש | יסודי | חרדי | 2017 | |||
33 | שילה | יסודי | ממלכתי דתי | 2015 | 20% | 30% | 58% |
30 | נאות אסתר בנות | יסודי | חרדי | 2016 | |||
30 | בית יעקב עוז והדר | יסודי | חרדי | 2015 | |||
30 | תורני לבנות נווה חנה | יסודי | חרדי | 2017 | |||
25 | שערי ציון | יסודי | חרדי | 2013 | |||
25 | ת"ת בית יוסף | יסודי | חרדי | 2017 | |||
23 | הראל | יסודי | ממלכתי | 2015 | 31% | 50% | 65% |
20 | ת"ת מורשה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
20 | יהלום | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 10% | 31% | 91% |
16 | אנקורי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 2% | 0% | 81% |
15 | אורט ימי | תיכון | ממלכתי | 2016 | 13% | 25% | 79% |
15 | ת"ת אור מאיר | יסודי | חרדי | 2015 | |||
13 | מקיף דתי ע"ש רוגוזין | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 9% | 22% | 54% |
10 | אבן ישראל | יסודי | חרדי | 2015 | |||
10 | ת"ת נחלת מאיר | יסודי | חרדי | 2015 | |||
10 | חניכי הישיבות | יסודי | חרדי | 2017 | |||
10 | ת"ת בית ישראל | יסודי | חרדי | 2016 | |||
10 | ת"ת אורות התורה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
ב"י גור רובע ז' | יסודי | חרדי | |||||
מגן הלב אשדוד | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
ישיבת מאורות התורה | תיכון | חרדי | |||||
בי"ס לבנות ב"י אידיש | יסודי | חרדי | |||||
מרכז נוער ע"ש משה קו | תיכון | ממלכתי | |||||
גלים | יסודי | ממלכתי | |||||
ישיבת צדקת יוסף | תיכון | חרדי | |||||
שפתי כהן | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב חסידי | תיכון | חרדי | |||||
גוונים | חט"ב, יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
ב"י אוהל אסתר | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת כלל חסידי | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות שער התורה אשדוד | תיכון | חרדי | |||||
אורחות חיים אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דובר שלום | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת חסידי גור רובע ג | יסודי | חרדי | |||||
בית ישראל_אשדוד | תיכון | חרדי | |||||
חסידי גור | יסודי | חרדי | |||||
בלז_מחזיקי הדת אשדוד | יסודי | חרדי | |||||
לב שמחה בית ספר חינו | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת מורשה | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת צמח צדק ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ישיבה לצעירים אשדוד | תיכון | חרדי | |||||
מרכז חסידי ויז'ניץ | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת לב שמחה | יסודי | חרדי | |||||
בית מלכה | תיכון | חרדי | |||||
שובו אשדוד-מעורב | יסודי | חרדי | |||||
ב"י חורב אשדוד | יסודי | חרדי | |||||
נאות שמחה | תיכון | חרדי | |||||
ביה"ס דרכי יצחק | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית מרדכי | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אור הרמ"ז | תיכון | חרדי | |||||
בי"ח אסותא | חט"ב, יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
יסודי ממ"ד 9 | יסודי | ממלכתי דתי | |||||
רימונים | יסודי | ממלכתי | |||||
ישיבת צמח צדיק | תיכון | חרדי | |||||
אולפנה מדעים ואמנויות | חט"ב | ממלכתי דתי | 14% | 64% | |||
בית יעקב החדש | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת דרכי יהודה | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
אש דת | יסודי | חרדי | |||||
בית יוסף | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב חסידי אשדוד | יסודי | חרדי | |||||
סמינר חניכי הישיבות | תיכון | חרדי | |||||
מעלות | חט"ב, יסודי, תיכון | ממלכתי דתי | |||||
סמינר בית יעקב החדש | תיכון | חרדי | |||||
מחזיקי הדת | יסודי | חרדי | |||||
עלומים | חט"ב, יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
מרגליות | תיכון | חרדי | |||||
דרכי משה | תיכון | חרדי | |||||
בית מלכה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת מחזיקי הדת אשדוד | יסודי | חרדי | |||||
ב"י האחוד החסידי | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תורה אור אשדוד | תיכון | חרדי | |||||
עטרת מאיר | תיכון | חרדי | |||||
מפתן חרמון | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | |||||
סמינר לבנות ויזניץ | תיכון | חרדי | |||||
ישיבה לצעירים אשדוד | תיכון | חרדי | |||||
אילנות | יסודי | ממלכתי | |||||
תהילה לדוד | יסודי | חרדי | |||||
תלמוד תורה בני אברהם | יסודי | חרדי | |||||
קרית חינוך לבנים | יסודי | חרדי | |||||
קרית חינוך אשדוד | תיכון | חרדי | |||||
ניר | יסודי, תיכון | ממלכתי | |||||
ת"ת מאיר עיני ישראל | יסודי | חרדי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
תובנות מומחי מדלן
הכירו את העיר
אשדוד
מחיר דירות ממוצע בעיר:
2,115,000 ש"ח
2,115,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בעיר?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
הליכוד
הליכוד
מדד חברתי כלכלי בעיר:
5 מתוך 10
5 מתוך 10
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!