מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
בית ספר תיכון בית יעקב וזניץ, בני ברק כיתות ט - יב, חרדי
location_on
כתובת
בני ברק, חזון איש 99
כתובת
בני ברק, חזון איש 99
call
טלפון
03-6778791
טלפון
03-6778791
school
מנהל/ת
מנחם גרינבוים
מנהל/ת
מנחם גרינבוים
group
מספר תלמידים
557
מספר תלמידים
557
group
תלמידים בכיתה
33.1
תלמידים בכיתה
33.1
security
רשות חינוך
בני ברק
רשות חינוך
בני ברק
שנת הקמה
1979
1979
מספר כיתות
15
15
יום לימודים ארוך
לא
לא
באופק חדש
כן
כן
מעמד ביה"ס
מוכר שאיננו רשמי
מוכר שאיננו רשמי
שפת לימוד
עברית
עברית
סקטור
יהודי
יהודי
מידע נוסף
פחות
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
טען עוד...
הכירו את השכונה
מקצועות מוגברים (5 יחידות) ביחס לכלל בתי הספר בארץ
ציון ממוצע ביה"ס
/
ארצי
מקצוע
91
/
81
עצוב אופנה (מספר תלמידים שנגשו 23)
91
/
71
חשבונאות (מספר תלמידים שנגשו 22)
השוואה לבתי הספר בסביבה לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תיכון בית יעקב וזניץ | תיכון | חרדי | |||||
96 | אולפנת למרחב | יסודי, תיכון | חרדי | 2016 | |||
90 | מורדי הגיטאות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 19% | 37% | 83% |
87 | סגולה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 29% | 15% | 80% |
84 | עליות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 11% | 79% | |
78 | אולפנת הרא"ה תורני מדעי | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 5% | 33% | 62% |
74 | מכל"ל | יסודי | ממלכתי | 2016 | 19% | 21% | 68% |
64 | אביגור | יסודי | ממלכתי | 2017 | 22% | 33% | 70% |
35 | יסודי ת"ת בוסטון | יסודי | חרדי | 2016 | |||
30 | עטרת חיה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
20 | ישיבת קרלין סטולין | תיכון | חרדי | 2016 | |||
10 | מקור ברוך סרט ויזניץ | יסודי | חרדי | 2017 | |||
אורחות חיים | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
דרכי חינוך | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
מקור ברוך | תיכון | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת לקח טוב | יסודי | חרדי | |||||
תורת אמת | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת שער התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משכנות הרועים | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | |||||
אור אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תורת יעקב | יסודי | חרדי | |||||
תורת אהרון | תיכון | חרדי | |||||
מרכז מוסדות נדבורנה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת כסא רחמים | תיכון | חרדי | |||||
עלה | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית מדרש עליון | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת תפארת משה | תיכון | חרדי | |||||
באר אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית מאיר | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב חורב | יסודי | חרדי | |||||
עלה | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
ישיבת ברסלב | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חכמי לובלין | תיכון | חרדי | |||||
תת מרכז חסידי ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ב"י ויזניץ בית לאה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת דרכי משה-אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דרכי דוד | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת חיי עולם | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות ביאלא חלקת יה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת מגן הילד | תיכון | חרדי | |||||
מוהרן | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת משכן שמעון | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת בתי אבות | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תורה ושלום | תיכון | חרדי | |||||
בנות ציון | יסודי | חרדי | |||||
ב"י יהודה הנשיא | יסודי | חרדי | |||||
קנייני התורה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
תיכון חסידי בית יעקב | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תפארת מרדכי | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תפארת-מרדכי | תיכון | חרדי | |||||
נעם התורה | יסודי | חרדי | |||||
מרכז חסידי ויז'ניץ | תיכון | חרדי | |||||
תורה ודעת | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב ע"ש י' וולף | תיכון | חרדי | |||||
שתילי זיתים | יסודי | חרדי | |||||
תורת חיים ואהבה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת תלפיות | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת החדש_בעקבי הצאן | יסודי | חרדי | |||||
אהל רחל | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת משכנות יעקב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אבשלום | תיכון | חרדי | |||||
ב"י הרב כהנמן | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת פרי חדש | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת דברי מרדכי | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות חנוך אור חיים | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת ויזניץ | תיכון | חרדי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את השכונה
קרית ויז'ניץ, בבני ברק
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
2,626,000 ש"ח
2,626,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בשכונה?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
יהדות התורה
יהדות התורה
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
2 מתוך 10
2 מתוך 10
מה דעתך על בית הספר?
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!