מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
בית ספר כתב סופר, בני ברק כיתות א - ח, חרדי
location_on
כתובת
בני ברק, סוקולוב 25
כתובת
בני ברק, סוקולוב 25
call
טלפון
03-5706920
טלפון
03-5706920
school
מנהל/ת
דוד דב פרידמן
מנהל/ת
דוד דב פרידמן
group
מספר תלמידים
196
מספר תלמידים
196
security
רשות חינוך
בני ברק
רשות חינוך
בני ברק
שנת הקמה
1990
1990
יום לימודים ארוך
לא
לא
באופק חדש
כן
כן
מעמד ביה"ס
פטור
פטור
שפת לימוד
עברית
עברית
סקטור
יהודי
יהודי
מידע נוסף
פחות
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
הכירו את השכונה
השוואה לבתי הספר בסביבה לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כתב סופר | יסודי | חרדי | |||||
97 | אולפנת צביה בני ברק | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 2% | 21% | 79% |
85 | למרחב | יסודי | חרדי | 2015 | |||
80 | אוצר החיים בנות | יסודי | חרדי | 2017 | |||
70 | מוהליבר מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 3% | 25% | 77% |
51 | מקיף לאורו נלך | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 17% | 22% | 82% |
41 | עירוני כללי | חט"ב, תיכון | ממלכתי | 2016 | 5% | 25% | 66% |
33 | קוממיות | יסודי | ממלכתי | 2015 | 25% | 27% | 82% |
10 | מקור ברוך סרט ויזניץ | יסודי | חרדי | 2017 | |||
ת"ת רבי עקיבא יפיק ת | יסודי | חרדי | |||||
תלמוד תורה בני-מנחם | יסודי | חרדי | |||||
עטרת שלמה בארה"ק | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב החדש תפארת | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | תיכון | חרדי | |||||
באר יהושע | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית מנחם | תיכון | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משכן התורה | תיכון | חרדי | |||||
חכמת שלמה דבאבוב | תיכון | חרדי | |||||
חוג חתם סופר יסודי ה | יסודי | חרדי | |||||
מעוז התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת שער התורה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת כנסת יששכר | תיכון | חרדי | |||||
אהל שרה בית חנוך בנו | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
ישיבת תפארת ציון | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חומת ציון | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב נווה מאיר | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | |||||
בית חינוך בנים | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת סלבודקה כנסת י | תיכון | חרדי | |||||
שיח יצחק | תיכון | חרדי | |||||
תלמוד תורה פרדס כץ | יסודי | חרדי | |||||
ב"י זכרון מאיר ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב מרכז | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית יוסף | תיכון | חרדי | |||||
פנינת בית יעקב | יסודי | חרדי | |||||
סמינר הרב מאיר | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת עטרת שלמה ב.ברק | יסודי | חרדי | |||||
תת חסיד דארוג | יסודי | חרדי | |||||
ניצן מד | יסודי | ממלכתי דתי | |||||
ישיבת אלכסנדר | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת גאון צבי | תיכון | חרדי | |||||
תלמוד תורה מתיבתא | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות שפע חיים צאנז | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חכמי לובלין | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דרכי משה-אברהם | תיכון | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות ביידיש | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
בני אהרן | יסודי | חרדי | |||||
ב"י אוהלי אליעזר | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
ישיבה קטנה למצויינים | תיכון | חרדי | |||||
תלמוד תורה אדרת אליה | יסודי | חרדי | |||||
דרכי שלמה | תיכון | חרדי | |||||
בית שי | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
ישיבת משך חוכמה | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת יסוד העולם | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת נחלת דוד | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
חכמת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
באר מרים | יסודי | חרדי | |||||
באבוב | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת עטרת שלמה מערב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת זכרון דוד | תיכון | חרדי | |||||
מתיבתא דרבי יוחנן מע | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אמרי אמת | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת מרכז ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת נחלת אהרן קויד | תיכון | חרדי | |||||
קרלין סטולין | יסודי | חרדי | |||||
תת רוזין בני ברק | יסודי | חרדי | |||||
סמינר עטרת רחל | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חסידי דאראג | תיכון | חרדי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את השכונה
גבעת סוקולוב, בבני ברק
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
2,117,000 ש"ח
2,117,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בשכונה?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
יהדות התורה
יהדות התורה
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
2 מתוך 10
2 מתוך 10
מה דעתך על בית הספר?
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!