מקרא
-
דירוג:גבוהנמוך
- מגורים
- מסחר או תעשייה
- מבנה ציבורי
- פארק, גינה
- אחר
בית ספר באבוב, בני ברק כיתות א - ח, חרדי
location_on
כתובת
בני ברק, חזון איש 18
כתובת
בני ברק, חזון איש 18
call
טלפון
03-6183836
טלפון
03-6183836
school
מנהל/ת
משה בן-ציון לנדאו
מנהל/ת
משה בן-ציון לנדאו
group
מספר תלמידים
174
מספר תלמידים
174
security
רשות חינוך
בני ברק
רשות חינוך
בני ברק
שנת הקמה
1990
1990
יום לימודים ארוך
לא
לא
באופק חדש
כן
כן
מעמד ביה"ס
פטור
פטור
שפת לימוד
עברית
עברית
סקטור
יהודי
יהודי
מידע נוסף
פחות
לחצו לשתף את תוצאות המיצב בפייסבוק
הכירו את השכונה
השוואה לבתי הספר בסביבה לפי מדד מדלן*
סנן
מדד מדלן | שם ביה"ס | שכבה | פיקוח | שנת בחינת אחרונה | אחוז התלמידים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה | אחוז המורות שדווחו על שחיקה | אחוז התלמידים שטוב להם בביה"ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|
באבוב | יסודי | חרדי | |||||
97 | אולפנת צביה בני ברק | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2017 | 2% | 21% | 79% |
96 | אולפנת למרחב | יסודי, תיכון | חרדי | 2016 | |||
87 | סגולה מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 29% | 15% | 80% |
85 | למרחב | יסודי | חרדי | 2015 | |||
70 | מוהליבר מד | יסודי | ממלכתי דתי | 2017 | 3% | 25% | 77% |
51 | מקיף לאורו נלך | חט"ב, תיכון | ממלכתי דתי | 2016 | 17% | 22% | 82% |
30 | עטרת חיה | יסודי | חרדי | 2016 | |||
20 | ישיבת קרלין סטולין | תיכון | חרדי | 2016 | |||
15 | ת"ת כינור לדוד | יסודי | חרדי | 2016 | |||
10 | מקור ברוך סרט ויזניץ | יסודי | חרדי | 2017 | |||
ישיבה לצעירים | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת רבי עקיבא יפיק ת | יסודי | חרדי | |||||
דרכי חינוך | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
תלמוד תורה בני-מנחם | יסודי | חרדי | |||||
עטרת שלמה בארה"ק | תיכון | חרדי | |||||
דרכי אבות צאנז | יסודי | חרדי | |||||
באר יהושע | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת משכן התורה | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת זיו התורה | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת כנסת יששכר | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת שער התורה | יסודי | חרדי | |||||
בית יעקב גור | יסודי | חרדי | |||||
שיח יצחק | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת תורת יעקב | יסודי | חרדי | |||||
ב"י זכרון מאיר ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
מרכז מוסדות נדבורנה | תיכון | חרדי | |||||
ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת שערי ציון | תיכון | חרדי | |||||
סמינר הרב מאיר | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית מאיר | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אלכסנדר | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת גאון צבי | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת ברסלב | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות שפע חיים צאנז | תיכון | חרדי | |||||
מעייני הישועה | יסודי, חט"ב, תיכון | חרדי | |||||
תלמוד תורה מתיבתא | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת חכמי לובלין | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דרכי משה-אברהם | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת חיי עולם | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
בני אהרן | יסודי | חרדי | |||||
אור זורח | יסודי | חרדי | |||||
חנוך לנער שומרי אמון | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אורחות תורה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
אוהל תורה | יסודי | חרדי | |||||
ב"י יהודה הנשיא | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת ברכת אפרים | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת משך חוכמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית ישראל | תיכון | חרדי | |||||
קנייני התורה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת נחלת דוד | תיכון | חרדי | |||||
באר מרים | יסודי | חרדי | |||||
נעם התורה | יסודי | חרדי | |||||
שתילים רכים | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב ע"ש י' וולף | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת בית רבי שמעיה | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת מרכז ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אמרי אמת | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת נחלת אהרן קויד | תיכון | חרדי | |||||
תת רוזין בני ברק | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת חסידי דאראג | תיכון | חרדי | |||||
ב"י רמת אהרון | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת מאור ישראל | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | תיכון | חרדי | |||||
בית חינוך לבנות | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת לקח טוב | יסודי | חרדי | |||||
תורת אמת | יסודי | חרדי | |||||
חוג חתם סופר יסודי ה | יסודי | חרדי | |||||
מעוז התורה | יסודי | חרדי | |||||
רמת אהרון-אור מרדכי | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת תפארת ציון | תיכון | חרדי | |||||
בית יעקב נווה מאיר | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת בית שפירא | תיכון | חרדי | |||||
אור אברהם | תיכון | חרדי | |||||
סמינר בית יעקב החדש | תיכון | חרדי | |||||
בית עזריה | תיכון | חרדי | |||||
תורת אהרון | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת אור גאון | יסודי | חרדי | |||||
פנינת בית יעקב | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת עטרת שלמה ב.ברק | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת פוניבז' | תיכון | חרדי | |||||
תת חסיד דארוג | יסודי | חרדי | |||||
תת מרכז חסידי ויזניץ | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת נתיבות חיים | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת דרכי דוד | תיכון | חרדי | |||||
ב"י אהלי שמעון | יסודי | חרדי | |||||
מוסדות ביאלא חלקת יה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת מגן הילד | תיכון | חרדי | |||||
מוהרן | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת בתי אבות | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת זכרון סיני | תיכון | חרדי | |||||
ת"ת יסוד העולם | יסודי | חרדי | |||||
תיכון חסידי בית יעקב | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת תהילת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
מוסדות חסידי בעלזא | יסודי | חרדי | |||||
ת"ת תפארת מרדכי | יסודי | חרדי | |||||
חכמת שלמה | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת חזון נחום | תיכון | חרדי | |||||
ת'ת ברסלב | יסודי | חרדי | |||||
מרכז חסידי ויז'ניץ | תיכון | חרדי | |||||
תורה ודעת | יסודי, תיכון | חרדי | |||||
מוסדות תורה ושלום | תיכון | חרדי | |||||
שתילי זיתים | יסודי | חרדי | |||||
סמינר תורני בית יעקב | תיכון | חרדי | |||||
מתיבתא דרבי יוחנן מע | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת אור גאון | תיכון | חרדי | |||||
ישיבת זכרון דוד | תיכון | חרדי | |||||
תיכון בית מלכה | תיכון | חרדי | |||||
כתב סופר | יסודי | חרדי | |||||
בית מלכה ב"ב | יסודי | חרדי | |||||
קרלין סטולין | יסודי | חרדי | |||||
ישיבת אבשלום | תיכון | חרדי | |||||
סמינר עטרת רחל | תיכון | חרדי | |||||
אמת ואמונה | יסודי | חרדי |
*מדד מדלן מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך
הכירו את השכונה
קרית הישיבה, בבני ברק
מחיר דירות ממוצע בשכונה:
2,880,000 ש"ח
2,880,000 ש"ח
מה מחיר השכירות בשכונה?
מפלגה מובילה בבחירות האחרונות:
יהדות התורה
יהדות התורה
מדד חברתי כלכלי בשכונה:
3 מתוך 10
3 מתוך 10
מה דעתך על בית הספר?
מחפשים דירה באזור?
בהרשמה אני מאשר קבלת דיוורים ופרסומות בהתאם
לתנאי השימוש
*הבהרה:
הסקירה שלהלן נערכה ע"י אתר מדלן
ומבוססת על תוצאות בחינות המיצ"ב של משרד החינוך.
המידע עלול להכיל שגיאות וליקויים. יתר על כן, שגיאות עשויות ליפול גם בערכים המוצגים של תוצאות המבחנים.
למרות מאמצים רבים לבדוק את איכות ונכונות המידע, אתר מדלן אינו אחראי לנכונותו של המידע, וכל שימוש בו נעשה על אחריות המשתמש, כמפורט
בתנאי השימוש. ט.ל.ח
מצאתם שגיאה? דווחו לנו!